Daily Foster Care and Subsidized Adoption Rate
Effective March 1, 2024
Foster care rates vary from community to community, based on the Community Price Index.
| Daily Foster Care Rate | Subsidized Adoption Rate (90% of Foster Care Rate) |
||
| Basic Maintenance Rate | |||
| Beaufort Delta | Aklavik | $53 | $48 |
| Fort McPherson | $54 | $48 | |
| Inuvik | $52 | $47 | |
| Paulatuk | $62 | $55 | |
| Sachs Harbour | $65 | $58 | |
| Tsiigehtchic | $60 | $54 | |
| Tuktoyaktuk | $52 | $47 | |
| Ulukhatok | $59 | $53 | |
| Sahtu | Colville Lake | $60 | $54 |
| Délı̨nę | $56 | $51 | |
| Fort Good Hope | $60 | $54 | |
| Norman Wells | $56 | $50 | |
| Tulita | $57 | $52 | |
| Yellowknife | Dettah | $33 | $30 |
| Yellowknife | $33 | $30 | |
| Fort Resolution | $48 | $43 | |
| Ndilǫ | $33 | $30 | |
| Łutselk’e | $56 | $50 | |
| Fort Smith | Fort Smith | $39 | $35 |
| Hay River | Hay River | $41 | $37 |
| Enterprise | $41 | $37 | |
| Dehcho | Fort Liard | $48 | $43 |
| Fort Providence | $43 | $38 | |
| Fort Simpson | $49 | $44 | |
| Kakisa | $49 | $44 | |
| K’atl’odeeche First Nation | $40 | $36 | |
| Jean Marie River | $49 | $44 | |
| Nahanni Butte | $56 | $50 | |
| Sambaa K’e | $56 | $50 | |
| Wrigley | $59 | $53 | |
| Tłı̨chǫ | Behchokǫ̀ | $47 | $43 |
| Gamètì | $48 | $43 | |
| Wekweètì | $46 | $42 | |
| Whatì | $48 | $43 | |
| Age of Child Rate | |||
| Age Group 1 (Age 0 - 5) | $6 | $5.40 | |
| Age Group 2 (Age 6 - 12) | $5 | $4.50 | |
| Age Group 3 (Age 13 - 18) | $7 | $6.30 | |
| Specialized Needs Rate | |||
| Age 0-18 | $0.86 | $0.77 | |

