Résultats des analyses de l’eau potable communautaire à la suite des tests supplémentaires effectués après la saison des feux de forêt de 2023
Aperçu
Cette page indique les résultats des analyses supplémentaires de l’eau potable effectuées en 2023 et en 2024 après la saison des feux de forêt. Les résultats ont été regroupés par collectivité et incluent les échantillons d’eau brute (non traitée) et les échantillons d’eau traitée (potable).
Au sujet des substances testées
Les substances suivantes ont été testées dans le cadre de cette initiative :
- Nutriments : ammoniac, nitrite, azote total, phosphore
- Minéraux : calcium, potassium
- Sous-produits de désinfection : acides haloacétiques (AHA)
- Autres produits chimiques : substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (SPFA), hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Indicateurs de la composition chimique de l’eau : conductivité, équilibre cation-anion, électroneutralité
Certaines de ces substances peuvent affecter la santé si elles affichent de grandes concentrations au fil du temps. D’autres ne sont pas liées aux risques pour la santé, mais permettent d’évaluer le fonctionnement des systèmes de traitement de l’eau.
Comment lire les tableaux?
- Le terme « eau brute » désigne une source d’eau non traitée qui pénètre dans l’usine de traitement de l’eau.
- Le terme « eau traitée » désigne l’eau qui a subi le traitement en entier et qui est potable.
- Le terme « non détecté » signifie que la substance n’a pas été détectée à un seuil supérieur au seuil de détection maximal du laboratoire.
- Les cases grisées désignent un échantillon non reçu ou qui n’a pas pu être analysé en raison de problèmes au laboratoire.
- Les cases barrées signifient qu’aucun test n’a été requis; certaines substances ont été testées seulement dans de l’eau traitée parce qu’elles ne représentent un problème que lorsqu’elles sont consommées.
Pour en savoir plus sur la salubrité de l’eau, visitez le :
- Surveillance et analyses — Prouver que l’eau est potable (ministère des Affaires municipales et communautaires)
- L’eau potable aux TNO (ministère des Affaires municipales et communautaires)
- Sous-produits de désinfection dans l’eau potable
- Substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (SPFA)
Résultats pour les collectivités
Aklavik
| Paramètres | Unités | Eau brute 2023 |
Eau traitée 2023 |
Eau brute 2024 |
Eau traitée 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ammoniac comme azote |
mg/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Calcium | mg/L | 69,1 | 50,1 | ||
| Équilibre cation-anion | % | 110 | 107 | 109 | 109 |
| Conductivité | µS/cm | 539 | 568 | 410 | 536 |
| Électroneutralité | % | 5 | 3,6 | 4,1 | 4,1 |
| Acides haloacétiques (somme de cinq) | ug/L | Non détecté | 5,9 | ||
| Nitrite comme azote | mg/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Azote total | mg/L | 0,27 | 0,17 | ||
| Benzo[a]pyrène (HAP) | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| SPFA (somme de 25) | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Phosphore total | ug/L | 0,006 | 0,002 | ||
| Potassium | mg/L | 0,8 | 1 |
Behchokǫ̀ – Edzo
| Paramètres | Unités | Eau brute 2023 |
Eau traitée 2023 |
Eau brute 2024 |
Eau traitée 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ammoniac comme azote |
mg/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Calcium | mg/L | 47,1 | 44,3 | ||
| Équilibre cation-anion | % | 116 | 115 | 120 | 112 |
| Conductivité | µS/cm | 477 | 439 | 370 | 443 |
| Électroneutralité | % | 7,4 | 6,8 | 9.1 | 5,8 |
| Acides haloacétiques (somme de cinq) | ug/L | 44,15 | 116,62 | ||
| Nitrite comme azote | mg/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Azote total | mg/L | 0,48 | 0,31 | ||
| Benzo[a]pyrène (HAP) | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| SPFA (somme de 25) | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Phosphore total | ug/L | Non détecté | 0,004 | ||
| Potassium | mg/L | 2,4 | 2,3 |
Behchokǫ̀– Rae
| Paramètres | Unités | Eau brute 2023 |
Eau traitée 2023 |
Eau brute 2024 |
Eau traitée 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ammoniac comme azote |
mg/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Calcium | mg/L | 10.,8 | 12,6 | ||
| Équilibre cation-anion | % | 111 | 113 | 122 | 119 |
| Conductivité | µS/cm | 119 | 129 | 141 | 136 |
| Électroneutralité | % | 5 | 6 | 9,7 | 8,6 |
| Acides haloacétiques (somme de cinq) | ug/L | 28,1 | 15,2 | ||
| Nitrite comme azote | mg/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Azote total | mg/L | 0,35 | 0,23 | ||
| Benzo[a]pyrène (HAP) | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| SPFA (somme de 25) | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Phosphore total | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Potassium | mg/L | 1,5 | 1,6 |
Colville Lake
| Paramètres | Unités | Eau brute 2023 |
Eau traitée 2023 |
Eau brute 2024 |
Eau traitée 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ammoniac comme azote |
mg/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Calcium | mg/L | 20 | 20,3 | ||
| Équilibre cation-anion | % | 122 | 124 | 121 | 122 |
| Conductivité | µS/cm | 180 | 184 | 198 | 199 |
| Électroneutralité | % | 10 | 10,7 | 9,6 | 10,1 |
| Acides haloacétiques (somme de cinq) | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Nitrite comme azote | mg/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Azote total | mg/L | 0,35 | 0,43 | ||
| Benzo[a]pyrène (HAP) | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| SPFA (somme de 25) | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Phosphore total | ug/L | 0,004 | 0,01 | ||
| Potassium | mg/L | 0,9 | 0,9 |
Délı̨nę
| Paramètres | Unités | Eau brute 2023 |
Eau traitée 2023 |
Eau brute 2024 |
Eau traitée 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ammoniac comme azote |
mg/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Calcium | mg/L | 17 | 18,7 | ||
| Équilibre cation-anion | % | 122 | 118 | 14 | 82,9 |
| Conductivité | µS/cm | 161 | 161 | 165 | 167 |
| Électroneutralité | % | 9,9 | 8,1 | 75,4 | 9,4 |
| Acides haloacétiques (somme de cinq) | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Nitrite comme azote | mg/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Azote total | mg/L | 0,28 | 0,27 | ||
| Benzo[a]pyrène (HAP) | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| SPFA (somme de 25) | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Phosphore total | ug/L | 0,002 | 0,002 | ||
| Potassium | mg/L | 0,8 | 0,8 |
Fort Good Hope
| Paramètres | Unités | Eau brute 2023 |
Eau traitée 2023 |
Eau brute 2024 |
Eau traitée 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ammoniac comme azote |
mg/L | Non détecté | |||
| Calcium | mg/L | 40,8 | |||
| Équilibre cation-anion | % | 113 | 111 | ||
| Conductivité | µS/cm | 341 | 407 | ||
| Électroneutralité | % | 5,9 | 5 | ||
| Acides haloacétiques (somme de cinq) | ug/L | 29,0 | |||
| Nitrite comme azote | mg/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Azote total | mg/L | 0,19 | |||
| Benzo[a]pyrène (HAP) | ug/L | Non détecté | |||
| SPFA (somme de 25) | ug/L | 0,02 | |||
| Phosphore total | ug/L | Non détecté | |||
| Potassium | mg/L | 1,2 |
* Les cases grisées désignent des échantillons qui n’ont pas été reçus ou qui ont été déclarés inadmissibles par le laboratoire et qui n’ont pas pu être analysés en raison d’erreurs qui se sont produites lors du processus d’échantillonnage.
Fort Liard
| Paramètres | Unités | Eau brute 2023 |
Eau traitée 2023 |
Eau brute 2024 |
Eau traitée 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ammoniac comme azote |
mg/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Calcium | mg/L | 29 | 30,6 | ||
| Équilibre cation-anion | % | 123 | 119 | 126 | 119 |
| Conductivité | µS/cm | 538 | 631 | 607 | 832 |
| Électroneutralité | % | 10,4 | 8,7 | 11,4 | 8,7 |
| Acides haloacétiques (somme de cinq) | ug/L | 108 | 115 | ||
| Nitrite comme azote | mg/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Azote total | mg/L | 0,21 | 0,19 | ||
| Benzo[a]pyrène (HAP) | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| SPFA (somme de 25) | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Phosphore total | ug/L | 0,054 | 0,084 | ||
| Potassium | mg/L | 1,4 | 1,4 |
Fort McPherson
| Paramètres | Unités | Eau brute 2023 |
Eau traitée 2023 |
Eau brute 2024 |
Eau traitée 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ammoniac comme azote |
mg/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Calcium | mg/L | 11 | 10,8 | ||
| Équilibre cation-anion | % | 126 | 121 | 136 | 124 |
| Conductivité | µS/cm | 84,9 | 103 | 86,6 | 106 |
| Électroneutralité | % | 11,4 | 9,4 | 15,3 | 10,8 |
| Acides haloacétiques (somme de cinq) | ug/L | 111 | 139 | ||
| Nitrite comme azote | mg/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Azote total | mg/L | 0,19 | 0,2 | ||
| Benzo[a]pyrène (HAP) | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| SPFA (somme de 25) | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Phosphore total | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Potassium | mg/L | 0,9 | 0,9 |
Fort Providence
| Paramètres | Unités | Eau brute 2023 |
Eau traitée 2023 |
Eau brute 2024 |
Eau traitée 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ammoniac comme azote |
mg/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Calcium | mg/L | 33,9 | 28,8 | ||
| Équilibre cation-anion | % | 120 | 111 | 118 | 105 |
| Conductivité | µS/cm | 254 | 272 | 220 | 245 |
| Électroneutralité | % | 9,1 | 5,3 | 8,2 | 2,5 |
| Acides haloacétiques (somme de cinq) | ug/L | 24,4 | |||
| Nitrite comme azote | mg/L | Not detected | Non détecté | ||
| Azote total | mg/L | 0,15 | 0,14 | ||
| Benzo[a]pyrène (HAP) | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| SPFA (somme de 25) | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Phosphore total | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Potassium | mg/L | 1,4 | 1,2 |
* Les cases grisées désignent des échantillons qui n’ont pas été reçus ou qui ont été déclarés inadmissibles par le laboratoire et qui n’ont pas pu être analysés en raison d’erreurs qui se sont produites lors du processus d’échantillonnage.
Fort Resolution
| Paramètres | Unités | Eau brute 2023 |
Eau traitée 2023 |
Eau brute 2024 |
Eau traitée 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ammoniac comme azote |
mg/L | 0,025 | Non détecté | ||
| Calcium | mg/L | 34,2 | 31,4 | ||
| Équilibre cation-anion | % | 112 | 98,9 | 116 | 99,4 |
| Conductivité | µS/cm | 240 | 298 | 258 | 287 |
| Électroneutralité | % | 5,9 | 0,6 | 7,6 | 0,3 |
| Acides haloacétiques (somme de cinq) | ug/L | 11,7 | 11,1 | ||
| Nitrite comme azote | mg/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Azote total | mg/L | 0,11 | 0,11 | ||
| Benzo[a]pyrène (HAP) | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| SPFA (somme de 25) | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Phosphore total | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Potassium | mg/L | 1,2 | 1,2 |
Fort Simpson
| Paramètres | Unités | Eau brute 2023 |
Eau traitée 2023 |
Eau brute 2024 |
Eau traitée 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ammoniac comme azote |
mg/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Calcium | mg/L | 34,2 | 28,9 | ||
| Équilibre cation-anion | % | 115 | 107 | 118 | 110 |
| Conductivité | µS/cm | 259 | 299 | 240 | 264 |
| Électroneutralité | % | 6,8 | 3,2 | 8,2 | 4,9 |
| Acides haloacétiques (somme de cinq) | ug/L | 18,5 | 14,9 | ||
| Nitrite comme azote | mg/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Azote total | mg/L | 0,24 | 0,16 | ||
| Benzo[a]pyrène (HAP) | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| SPFA (somme de 25) | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Phosphore total | ug/L | 0,003 | Non détecté | ||
| Potassium | mg/L | 1,3 | 1,2 |
Fort Smith
| Paramètres | Unités | Eau brute 2023 |
Eau traitée 2023 |
Eau brute 2024 |
Eau traitée 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ammoniac comme azote |
mg/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Calcium | mg/L | 32,8 | 31 | ||
| Équilibre cation-anion | % | 122 | 117 | 126 | 116 |
| Conductivité | µS/cm | 239 | 257 | 246 | 250 |
| Électroneutralité | % | 10 | 7,9 | 11,4 | 7,5 |
| Acides haloacétiques (somme de cinq) | ug/L | 13,2 | 26,9 | ||
| Nitrite comme azote | mg/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Azote total | mg/L | 0,18 | 0,17 | ||
| Benzo[a]pyrène (HAP) | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| SPFA (somme de 25) | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Phosphore total | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Potassium | mg/L | 1,1 | 1,3 |
Gamètì
| Paramètres | Unités | Eau brute 2023 |
Eau traitée 2023 |
Eau brute 2024 |
Eau traitée 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ammoniac comme azote |
mg/L | 0,055 | Non détecté | ||
| Calcium | mg/L | 41,5 | 38,6 | ||
| Équilibre cation-anion | % | 114 | 114 | 7,5 | 72,2 |
| Conductivité | µS/cm | 342 | 332 | 336 | 335 |
| Électroneutralité | % | 6,4 | 6,5 | 86,1 | 16,1 |
| Acides haloacétiques (somme de cinq) | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Nitrite comme azote | mg/L | 0,04 | Non détecté | ||
| Azote total | mg/L | 0,4 | 0,31 | ||
| Benzo[a]pyrène (HAP) | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| SPFA (somme de 25) | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Phosphore total | ug/L | 0,006 | 0,002 | ||
| Potassium | mg/L | 2,2 | 2,1 |
Hay River
| Paramètres | Unités | Eau brute 2023 |
Eau traitée 2023 |
Eau brute 2024 |
Eau traitée 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ammoniac comme azote |
mg/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Calcium | mg/L | 30,9 | 32 | ||
| Équilibre cation-anion | % | 117 | 116 | 123 | 118 |
| Conductivité | µS/cm | 237 | 244 | 246 | 250 |
| Électroneutralité | % | 7,7 | 7,6 | 10,5 | 8,2 |
| Acides haloacétiques (somme de cinq) | ug/L | 20,3 | 17,5 | ||
| Nitrite comme azote | mg/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Azote total | mg/L | 0,28 | 0,25 | ||
| Benzo[a]pyrène (HAP) | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| SPFA (somme de 25) | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Phosphore total | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Potassium | mg/L | 1,3 | 1,3 |
Inuvik
| Paramètres | Unités | Eau brute 2023 |
Eau traitée 2023 |
Eau brute 2024 |
Eau traitée 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ammoniac comme azote |
mg/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Calcium | mg/L | 40 | 30,2 | ||
| Équilibre cation-anion | % | 119 | 113 | 120 | 115 |
| Conductivité | µS/cm | 310 | 322 | 238 | 272 |
| Électroneutralité | % | 8,6 | 6,2 | 9,1 | 6,8 |
| Acides haloacétiques (somme de cinq) | ug/L | 16,2 | 36,8 | ||
| Nitrite comme azote | mg/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Azote total | mg/L | 0,26 | 0,23 | ||
| Benzo[a]pyrène (HAP) | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| SPFA (somme de 25) | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Phosphore total | ug/L | Non détecté | 0,003 | ||
| Potassium | mg/L | 1,2 | 1,2 |
Jean Marie River
| Paramètres | Unités | Eau brute 2023 |
Eau traitée 2023 |
Eau brute 2024 |
Eau traitée 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ammoniac comme azote |
mg/L | 0,137 | Non détecté | ||
| Calcium | mg/L | 33,5 | 26,8 | ||
| Équilibre cation-anion | % | 119 | 115 | 119 | 120 |
| Conductivité | µS/cm | 266 | 264 | 213 | 216 |
| Électroneutralité | % | 8,6 | 6,8 | 8,5 | 9 |
| Acides haloacétiques (somme de cinq) | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Nitrite comme azote | mg/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Azote total | mg/L | 0,54 | 0,21 | ||
| Benzo[a]pyrène (HAP) | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| SPFA (somme de 25) | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Phosphore total | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Potassium | mg/L | 1,5 | 1,1 |
Łutselk'e
| Paramètres | Unités | Eau brute 2023 |
Eau traitée 2023 |
Eau brute 2024 |
Eau traitée 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ammoniac comme azote |
mg/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Calcium | mg/L | 24,9 | 22,9 | ||
| Équilibre cation-anion | % | 120 | 121 | 126 | 124 |
| Conductivité | µS/cm | 200 | 199 | 172 | 206 |
| Électroneutralité | % | 8,9 | 9,4 | 11,6 | 10,8 |
| Acides haloacétiques (somme de cinq) | ug/L | 20,4 | 99,5 | ||
| Nitrite comme azote | mg/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Azote total | mg/L | 0,24 | 0,19 | ||
| Benzo[a]pyrène (HAP) | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| SPFA (somme de 25) | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Phosphore total | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Potassium | mg/L | 1,1 | 1 |
Nahanni Butte
| Paramètres | Unités | Eau brute 2023 |
Eau traitée 2023 |
Eau brute 2024 |
Eau traitée 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ammoniac comme azote |
mg/L | 0,385 | 0,283 | ||
| Calcium | mg/L | 129 | 119 | ||
| Équilibre cation-anion | % | 124 | 126 | 134 | 134 |
| Conductivité | µS/cm | 655 | 702 | 699 | 702 |
| Électroneutralité | % | 10,8 | 11,5 | 14,5 | 14,5 |
| Acides haloacétiques (somme de cinq) | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Nitrite comme azote | mg/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Azote total | mg/L | 0,67 | 0,49 | ||
| Benzo[a]pyrène (HAP) | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| SPFA (somme de 25) | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Phosphore total | ug/L | Non détecté | 0,002 | ||
| Potassium | mg/L | 3,1 | 2,2 |
Norman Wells
| Paramètres | Unités | Eau brute 2023 |
Eau traitée 2023 |
Eau brute 2024 |
Eau traitée 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ammoniac comme azote |
mg/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Calcium | mg/L | 32,4 | 36,3 | ||
| Équilibre cation-anion | % | 127 | 115 | 13,9 | 86,8 |
| Conductivité | µS/cm | 248 | 278 | 287 | 358 |
| Électroneutralité | % | 12 | 7,1 | 75,6 | 7 |
| Acides haloacétiques (somme de cinq) | ug/L | 25 | 26,7 | ||
| Nitrite comme azote | mg/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Azote total | mg/L | 0,21 | 0,14 | ||
| Benzo[a]pyrène (HAP) | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| SPFA (somme de 25) | ug/L | Non détecté | 0,068 | ||
| Phosphore total | ug/L | Non détecté | 0,002 | ||
| Potassium | mg/L | 1,1 | 1,1 |
| Paramètres | Unités | Eau brute en août 2025 | Eau traitée en août 2025 | Eau brute en oct. 2025 | Eau traitée en oct. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPFA (somme de 25) | ug/L | Non détecté | Non détecté |
Paulatuk
| Paramètres | Unités | Eau brute 2023 |
Eau traitée 2023 |
Eau brute 2024 |
Eau traitée 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ammoniac comme azote |
mg/L | Non détecté | 0,006 | ||
| Calcium | mg/L | 57,5 | 49 | ||
| Équilibre cation-anion | % | 113 | 114 | 3,5 | 62,2 |
| Conductivité | µS/cm | 477 | 477 | 438 | 445 |
| Électroneutralité | % | 5,9 | 6,6 | 93,2 | 23,3 |
| Acides haloacétiques (somme de cinq) | ug/L | 40,9 | 11,6 | ||
| Nitrite comme azote | mg/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Azote total | mg/L | 0,2 | 0,18 | ||
| Benzo[a]pyrène (HAP) | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| SPFA (somme de 25) | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Phosphore total | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Potassium | mg/L | 0,7 | 0,6 |
Sachs Harbour
| Paramètres | Unités | Eau brute 2023 |
Eau traitée 2023 |
Eau brute 2024 |
Eau traitée 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ammoniac comme azote |
mg/L | Non détecté | 0,013 | ||
| Calcium | mg/L | 71 | 90,7 | ||
| Équilibre cation-anion | % | 112 | 108 | 103 | 105 |
| Conductivité | µS/cm | 788 | 778 | 1070 | 1080 |
| Électroneutralité | % | 5,7 | 3,9 | 1,5 | 2,4 |
| Acides haloacétiques (somme de cinq) | ug/L | Non détecté | 11,7 | ||
| Nitrite comme azote | mg/L | Non détecté | Not detected | ||
| Azote total | mg/L | 0,34 | 0,35 | ||
| Benzo[a]pyrène (HAP) | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| SPFA (somme de 25) | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Phosphore total | ug/L | 0,005 | 0,003 | ||
| Potassium | mg/L | 2 | 2,6 |
Sambaa K'e
| Paramètres | Unités | Eau brute 2023 |
Eau traitée 2023 |
Eau brute 2024 |
Eau traitée 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ammoniac comme azote |
mg/L | 0,016 | 0,024 | ||
| Calcium | mg/L | 30,6 | 25,7 | ||
| Équilibre cation-anion | % | 132 | 128 | 135 | 134 |
| Conductivité | µS/cm | 193 | 213 | 157 | 169 |
| Électroneutralité | % | 13,7 | 12,2 | 15,1 | 14,7 |
| Acides haloacétiques (somme de cinq) | ug/L | Non détecté | 40,6 | ||
| Nitrite comme azote | mg/L | 0,01 | 0,03 | ||
| Azote total | mg/L | 0,58 | 0,8 | ||
| Benzo[a]pyrène (HAP) | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| SPFA (somme de 25) | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Phosphore total | ug/L | 0,05 | 0,037 | ||
| Potassium | mg/L | 1,2 | 1 |
Tsiigehtchic
| Paramètres | Unités | Eau brute 2023 |
Eau traitée 2023 |
Eau brute 2024 |
Eau traitée 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ammoniac comme azote |
mg/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Calcium | mg/L | 9,3 | 12,5 | ||
| Équilibre cation-anion | % | 137 | 119 | 141 | 124 |
| Conductivité | µS/cm | 120 | 75 | 178 | 89,5 |
| Électroneutralité | % | 15,4 | 8,6 | 17 | 10,9 |
| Acides haloacétiques (somme de cinq) | ug/L | 12,9 | 20,6 | ||
| Nitrite comme azote | mg/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Azote total | mg/L | Non détecté | 0,08 | ||
| Benzo[a]pyrène (HAP) | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| SPFA (somme de 25) | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Phosphore total | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Potassium | mg/L | 0,5 | 0,7 |
Tuktoyaktuk
| Paramètres | Unités | Eau brute 2023 |
Eau traitée 2023 |
Eau brute 2024 |
Eau traitée 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ammoniac comme azote |
mg/L | 0,055 | Non détecté | ||
| Calcium | mg/L | 22,9 | 18,3 | ||
| Équilibre cation-anion | % | 120 | 122 | 119 | 117 |
| Conductivité | µS/cm | 189 | 208 | 174 | 176 |
| Électroneutralité | % | 9,1 | 9,7 | 8,5 | 7,9 |
| Acides haloacétiques (somme de cinq) | ug/L | 31,2 | 27,4 | ||
| Nitrite comme azote | mg/L | 0,03 | Non détecté | ||
| Azote total | mg/L | 0,61 | 0,36 | ||
| Benzo[a]pyrène (HAP) | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| SPFA (somme de 25) | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Phosphore total | ug/L | 0,011 | 0,011 | ||
| Potassium | mg/L | 1,8 | 1,3 |
Tulita
| Paramètres | Unités | Eau brute 2023 |
Eau traitée 2023 |
Eau brute 2024 |
Eau traitée 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ammoniac comme azote |
mg/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Calcium | mg/L | 19,8 | 18,2 | ||
| Équilibre cation-anion | % | 120 | 117 | 17,6 | 80,9 |
| Conductivité | µS/cm | 173 | 212 | 173 | 171 |
| Électroneutralité | % | 9,2 | 7,8 | 70,1 | 10,5 |
| Acides haloacétiques (somme de cinq) | ug/L | 10,3 | 11,8 | ||
| Nitrite comme azote | mg/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Azote total | mg/L | 0,25 | 0,2 | ||
| Benzo[a]pyrène (HAP) | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| SPFA (somme de 25) | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Phosphore total | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Potassium | mg/L | 0,9 | 0,8 |
Ulukhaktok
| Paramètres | Unités | Eau brute 2023 |
Eau traitée 2023 |
Eau brute 2024 |
Eau traitée 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ammoniac comme azote |
mg/L | Non détecté | 0,016 | ||
| Calcium | mg/L | 31,4 | 29,3 | ||
| Équilibre cation-anion | % | 117 | 116 | 21,4 | 80,5 |
| Conductivité | µS/cm | 299 | 300 | 294 | 296 |
| Électroneutralité | % | 7,9 | 7,3 | 64,7 | 10,8 |
| Acides haloacétiques (somme de cinq) | ug/L | 16,8 | Non détecté | ||
| Nitrite comme azote | mg/L | 0,02 | Non détecté | ||
| Azote total | mg/L | 0,29 | 0,21 | ||
| Benzo[a]pyrène (HAP) | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| SPFA (somme de 25) | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Phosphore total | ug/L | 0,007 | 0,003 | ||
| Potassium | mg/L | 1,4 | 1,4 |
Wekweètì
| Paramètres | Unités | Eau brute 2023 |
Eau traitée 2023 |
Eau brute 2024 |
Eau traitée 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ammoniac comme azote |
mg/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Calcium | mg/L | 2,3 | 3,2 | ||
| Équilibre cation-anion | % | 132 | 115 | 24,4 | 109 |
| Conductivité | µS/cm | 24,2 | 38,9 | 24,9 | 40,2 |
| Électroneutralité | % | 13,8 | 7,2 | 60,7 | 4,5 |
| Acides haloacétiques (somme de cinq) | ug/L | 63,7 | 14,3 | ||
| Nitrite comme azote | mg/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Azote total | mg/L | 0,21 | 0,16 | ||
| Benzo[a]pyrène (HAP) | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| SPFA (somme de 25) | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Phosphore total | ug/L | Non détecté | Non détecté | ||
| Potassium | mg/L | 0,9 | 0,9 |
Whatì
| Paramètres | Unités | Eau brute 2023 |
Eau traitée 2023 |
Eau brute 2024 |
Eau traitée 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ammoniac comme azote |
mg/L | 0,005 | 0,018 | ||
| Calcium | mg/L | 67,8 | 23,3 | ||
| Équilibre cation-anion | % | 126 | 113 | 15 | 112 |
| Conductivité | µS/cm | 583 | 604 | 607 | 626 |
| Électroneutralité | % | 11,7 | 6,2 | 73,9 | 5,5 |
| Acides haloacétiques (somme de cinq) | ug/L | 32,6 | 33,9 | ||
| Nitrite comme azote | mg/L | Non détecté | 0,02 | ||
